WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2016201520162015
| I. Przychody z tytułu odsetek | 3 394 096 | 3 274 494 | 775 669 | 782 473 |
| II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 259 269 | 1 091 508 | 287 787 | 260 827 |
| III. Wynik na działalności handlowej | 249 545 | 294 010 | 57 030 | 70 257 |
| IV. Wynik na działalności operacyjnej | 1 789 234 | 1 538 826 | 408 902 | 367 718 |
| V. Zysk brutto | 1 570 154 | 1 553 030 | 358 835 | 371 112 |
| VI. Zysk netto | 1 219 339 | 1 301 233 | 278 661 | 310 943 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 348 347 | 8 084 953 | 1 907 888 | 1 931 981 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 122 765 | 347 388 | 28 056 | 83 012 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (363 482) | (6 281 212) | (83 068) | (1 500 959) |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 107 630 | 2 151 129 | 1 852 876 | 514 034 |
| XI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 28,86 | 30,82 | 6,60 | 7,36 |
| XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 28,84 | 30,80 | 6,59 | 7,36 |
| XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |
| XIV. Aktywa razem | 128 215 265 | 119 115 370 | 28 981 751 | 27 951 512 |
| XV. Zobowiązania wobec banku centralnego | - | - | - | - |
| XVI. Zobowiązania wobec innych banków | 8 503 014 | 12 183 191 | 1 922 019 | 2 858 897 |
| XVII. Zobowiązania wobec klientów | 98 960 320 | 85 924 151 | 22 368 969 | 20 162 889 |
| XVIII. Kapitał własny | 13 023 803 | 12 242 347 | 2 943 898 | 2 872 779 |
| XIX. Kapitał akcyjny | 169 121 | 168 956 | 38 228 | 39 647 |
| XX. Liczba akcji | 42 280 127 | 42 238 924 | 42 280 127 | 42 238 924 |
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 308,04 | 289,84 | 69,63 | 68,01 |
| XXII. Łączny współczynnik kapitałowy | 24,07 | 20,18 | 24,07 | 20,18 |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |