Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%
Spis treści:
Spis załączników:
PTE_2019_134.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
PTE_2019_134.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5% | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBanku S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że 25 października 2019 roku Bank otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku poniżej 5% w wyniku zbycia akcji Banku w transakcjach na GPW w Warszawie w dniu 17 października 2019 roku. W wyniku tej samej transakcji zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Banku poniżej 5% na Walnym Zgromadzeniu Banku. Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PTE_2019_134.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-28 | Andrzej Jakubiak | Dyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania