Korekta numeru raportu bieżącego 44/2019
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2019 | KOR | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta numeru raportu bieżącego 44/2019 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że w wyniku pomyłki pisarskiej w raporcie nr 44/2019 "Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%" z 28 października 2019 r. błędnie podano numer raportu. Prawidłowy numer raportu to 45/2019. Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-28 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. Nadzoru Inwestycyjnego Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania