XXXV ZWZ mBanku SA podjęte uchwały
Spis treści:
Spis załączników:
XXXV_WZ_mBanku_podjete_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
XXXV_OGM_mBank__adopted_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
XXXV_WZ_mBanku_podjete_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
XXXV_OGM_mBank__adopted_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| XXXV ZWZ mBanku SA podjęte uchwały | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 31 marca 2022 r. Treść przyjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| XXXV WZ_mBanku_podjęte uchwały.pdf | |||||||||||
| XXXV OGM_mBank_ adopted resolutions.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-31 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania