XXXV ZWZ mBanku S.A. uchwała w zakresie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (brak wypłaty dywidendy)
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| XXXV ZWZ mBanku S.A. uchwała w zakresie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (brak wypłaty dywidendy) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 31 marca 2022 r., XXXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Uchwała ta nie przewiduje wypłaty dywidendy. Uzyskany w latach ubiegłych niepodzielony zysk w kwocie 2 098 480 869,01 złotych pozostawia się niepodzielonym. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-31 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania