mBank S.A.: XXXVI ZWZ mBanku SA podjęte uchwały
Spis treści:
Spis załączników:
XXXVI_WZ_mBank_podjete_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
XXXVI_OGM_mBank__adopted_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
XXXVI_WZ_mBank_podjete_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
XXXVI_OGM_mBank__adopted_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| XXXVI ZWZ mBanku SA podjęte uchwały | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 30 marca 2023 r. Treść przyjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| XXXVI WZ_mBank_podjęte uchwały.pdf | |||||||||||
| XXXVI OGM_mBank_ adopted resolutions.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-30 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania