mBank S.A.: XXXVI ZWZ mBanku S.A. uchwała w zakresie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (brak wypłaty dywidendy)
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| XXXVI ZWZ mBanku S.A. uchwała w zakresie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (brak wypłaty dywidendy) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 marca 2023 r., XXXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Uchwała ta nie przewiduje wypłaty dywidendy. Uzyskany w latach ubiegłych niepodzielony zysk w kwocie 1 401 756 971,49 złotych pozostawia się niepodzielonym. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-30 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania