mBank S.A.: Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 63 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-09-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą w dniu 29 września 2023 r. przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w III kwartale 2023 r., wyniosły 1 061 mln zł. Koszty te wynikają w głównej mierze z aktualizacji przewidywanego rozkładu wyroków sądowych, kosztu programu ugód oraz zmian innych parametrów modelowych i rynkowych. Bank informuje, że szacowany, wstępny wynik netto za III kwartał 2023 r. będzie ujemny, a wynik brutto dodatni. Jednocześnie Bank informuje, że w III kwartale 2023 r. pozytywne wyniki z działalności podstawowej były kontynuowane. Przy założeniu braku innych nieprzewidzianych negatywnych wydarzeń, oczekiwany wynik brutto za 9 miesięcy 2023 r. będzie dodatni a wynik netto będzie bliski zera. Współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy dla Grupy mBanku w III kwartale 2023 r. są oczekiwane na podobnym poziomie w porównaniu z wartościami zaraportowanymi za II kwartał 2023 r. Obecne wymogi kapitałowe dla Grupy mBanku wynoszą 10,0% dla współczynnika kapitału Tier I oraz 12,3% dla łącznego współczynnika kapitałowego. Oczekuje się, że nadwyżki ponad wymogami kapitałowymi w III kwartale 2023 roku będą na tym samym lub zbliżonym poziomie do wartości za II kwartał 2023 roku. Współczynniki płynnościowe przewyższają wymogi regulacyjne. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-29 | Marek Lusztyn | Wiceprezes Zarządu | |||
wyniki wyszukiwania