mBank S.A.: XXXVII ZWZ mBanku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone do protokołu sprzeciwy do uchwał
Spis treści:
Spis załączników:
XXXVII_ZWZ_podjete_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
XXXVII_OGM_adopted_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
XXXVII_ZWZ_podjete_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
XXXVII_OGM_adopted_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-03-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| XXXVII ZWZ mBanku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone do protokołu sprzeciwy do uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 27 marca 2024 r. wraz ze wskazaniem sprzeciwów do uchwał. Treść przyjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| XXXVII ZWZ_podjęte uchwały.pdf | |||||||||||
| XXXVII OGM_adopted resolutions.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-27 | Agata Paluch | Mendżer kierujacy Wydziałem nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania