mBank S.A.: XXXVII ZWZ mBanku S.A. uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz uchwała w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (brak wypłaty dywidendy)
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-03-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| XXXVII ZWZ mBanku S.A. uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz uchwała w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (brak wypłaty dywidendy) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 27 marca 2024 r., XXXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło: - uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2023| Uzyskany w 2023 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 29 322 135,24 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy mBanku S.A. - uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Uzyskany w latach ubiegłych niepodzielony zysk w kwocie 1 401 756 971,49 złotych pozostawia się niepodzielonym. Uchwały te nie przewidują wypłaty dywidendy. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-27 | Agata Paluch | Menedżer kierujący Wydziałem nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania