programy emisji instrumentów dłużnych
program emisji Euroobligacji (EMTN)
| Seria ISIN | Data emisji | Data wykupu | Wartość emisji | Ostateczne warunki emisji | Miejsce notowania |
|
13 | 27.09.2024 | 27.09.2030 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 14 XS3090129332 | 25.06.2025 | 25.09.2035 | EUR 400 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 15 XS3244863729 | 03.12.2025 | 03.03.2032 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 16 XS3386565991 | 26.05.2026 | 26.05.2033 | EUR 750 mln | Luxembourg Stock Exchange |
| Seria ISIN | Data emisji | Data wykupu | Wartość emisji | Ostateczne warunki emisji | Miejsce notowania |
|
13 | 27.09.2024 | 27.09.2030 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 14 XS3090129332 | 25.06.2025 | 25.09.2035 | EUR 400 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 15 XS3244863729 | 03.12.2025 | 03.03.2032 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 16 XS3386565991 | 26.05.2026 | 26.05.2033 | EUR 750 mln | Luxembourg Stock Exchange |
archiwum prospektów emisyjnych
emisje obligacji podporządkowanych
wyniki wyszukiwania