Tabela aktualnych kursów walut mBanku S.A.

Data Godzina

Tabela kursów walut mBanku S.A. nr 106/02/23
Tabela kursowa z 02-06-2023 16:30:00

Waluta Nazwa Kraj Liczba ref Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni Spread
DOLAR
USD
USA 1 4.0663 4.3179 4.1921 0.2516 (6.0%)
Rozwiń
FRANK
CHF
Szwajcaria 1 4.5467 4.6851 4.6159 0.1384 (3.0%)
Rozwiń
EURO
EUR
EUGiW 1 4.3631 4.6329 4.498 0.2698 (6.0%)
Rozwiń
JEN
JPY
Japonia 100 2.913 3.0932 3.0031 0.1802 (6.0%)
Rozwiń
DOLAR
AUD
Australia 1 2.6907 2.8571 2.7739 0.1664 (6.0%)
Rozwiń
LEWA
BGN
Bułgaria 1 2.2308 2.3688 2.2998 0.138 (6.0%)
Rozwiń
DOLAR
CAD
Kanada 1 3.0263 3.2135 3.1199 0.1872 (6.0%)
Rozwiń
JUAN
CNY
Chiny 1 0.5729 0.6083 0.5906 0.0354 (6.0%)
Rozwiń
KORONA
CZK
Czechy 1 0.1846 0.196 0.1903 0.0114 (6.0%)
Rozwiń
KORONA
DKK
Dania 1 0.5858 0.622 0.6039 0.0362 (6.0%)
Rozwiń
FUNT
GBP
W.Brytania 1 5.084 5.3984 5.2412 0.3144 (6.0%)
Rozwiń
FORINT
HUF
Węgry 100 1.1769 1.2497 1.2133 0.0728 (6.0%)
Rozwiń
SZEKEL
ILS
Izrael 1 1.0856 1.1528 1.1192 0.0672 (6.0%)
Rozwiń
KORONA
NOK
Norwegia 1 0.3692 0.392 0.3806 0.0228 (6.0%)
Rozwiń
LEJA
RON
Rumunia 1 0.879 0.9334 0.9062 0.0544 (6.0%)
Rozwiń
KORONA
SEK
Szwecja 1 0.3774 0.4008 0.3891 0.0234 (6.0%)
Rozwiń
LIRA
TRY
Turcja 1 0.194 0.206 0.2 0.012 (6.0%)
Rozwiń
RAND
ZAR
RPA 1 0.2086 0.2216 0.2151 0.013 (6.0%)
Rozwiń
Pobierz notowania w formacie CSV TXT

Informacja o dodatkowych kursach walut, które pojawiają się w pytaniach do nas. Stosowaliśmy je przy uruchamianiu kredytów i transz kredytowych.

  •  

    Zobacz dodatkowe kursy dla waluty CHF

    • Waluta Nazwa Liczba ref Data kursu Godzina  Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
      FRANK CHF 1 2004-08-30 16:41 2,8492 2,9330 2,8911
      FRANK CHF 1 2004-09-30 16:36 2,7797 2,8615 2,8206
      FRANK CHF 1 2004-09-15 16:51 2,7769 2,8615 2,8192
      FRANK CHF 1 2004-11-30 16:31 2,7385 2,8191 2,7788
      FRANK CHF 1 2005-01-11 16:36 2,5880 2,6642 2,6261
      FRANK CHF 1 2005-01-31 16:31 2,5866 2,6628 2,6247
      FRANK CHF 1 2005-05-09 16:31 2,6273 2,7047 2,6660
      FRANK CHF 1 2005-05-19 16:38 2,6513 2,7293 2,6903
      FRANK CHF 1 2005-06-03 16:31 2,6352 2,7128 2,6740
      FRANK CHF 1 2005-08-11 16:36 2,5536 2,6288 2,5912
      FRANK CHF 1 2005-09-28 16:16 2,4666 2,2557 2,5118
      FRANK CHF 1 2005-10-19 16:31 2,4726 2,5632 2,5179
      FRANK CHF 1 2005-11-23 16:36 2,4937 2,5851 2,5394
      FRANK CHF 1 2005-11-30 16:41 2,4741 2,5649 2,5195
      FRANK CHF 1 2005-12-22 16:36 2,4249 2,5137 2,4693
      FRANK CHF 1 2006-03-08 16:31 2,4457 2,5353 2,4905
      FRANK CHF 1 2006-04-10 16:36 2,4638 2,5542 2,5090
      FRANK CHF 1 2006-04-12 16:31 2,4555 2,5455 2,5005
      FRANK CHF 1 2006-04-18 16:31 2,4572 2,5472 2,5022
      FRANK CHF 1 2006-04-27 16:31 2,4080 2,4962 2,4521
      FRANK CHF 1 2006-04-28 16:36 2,4271 2,5161 2,4716
      FRANK CHF 1 2006-05-11 16:31 2,4119 2,5003 2,4561
      FRANK CHF 1 2006-05-12 16:31 2,4500 2,5398 2,4949
      FRANK CHF 1 2006-05-16 16:36 2,4651 2,5555 2,5103
      FRANK CHF 1 2006-05-31 16:36 2,6444 2,7222 2,6833
      FRANK CHF 1 2006-06-19 16:41 2,5592 2,6530 2,6061
      FRANK CHF 1 2006-06-21 16:36 2,5653 2,6593 2,6123
      FRANK CHF 1 2006-06-29 16:31 2,5634 2,6574 2,6104
      FRANK CHF 1 2006-07-06 16:31 2,5235 2,6161 2,5698
      FRANK CHF 1 2006-07-11 16:31 2,5257 2,6183 2,5720
      FRANK CHF 1 2006-07-13 16:30 2,5401 2,6333 2,5867
      FRANK CHF 1 2006-07-17 16:31 2,2136 2,3132 2,2634
      FRANK CHF 1 2006-10-16 16:31 2,3860 2,4934 2,4397
      FRANK CHF 1 2006-10-17 16:31 2,3907 2,4983 2,4445
      FRANK CHF 1 2006-10-19 16:31 2,3812 2,4884 2,4348
      FRANK CHF 1 2006-10-31 16:31 2,3838 2,4910 2,4374
      FRANK CHF 1 2006-11-09 16:31 2,3432 2,4486 2,3959
      FRANK CHF 1 2006-11-20 16:31 2,3331 2,4381 2,3856
      FRANK CHF 1 2006-11-30 16:36 2,3517 2,4576 2,4046
      FRANK CHF 1 2006-12-08 16:31 2,3583 2,4644 2,4114
      FRANK CHF 1 2006-12-20 16:31 2,318 2,4223 2,3702
      FRANK CHF 1 2006-12-22 16:31 2,3308 2,4357 2,3833
      FRANK CHF 1 2006-12-29 16:36 2,3279 2,4326 2,3803
      FRANK CHF 1 2007-01-05 16:41 2,3545 2,4604 2,4075
      FRANK CHF 1 2007-01-10 16:31 2,3585 2,4646 2,4115
      FRANK CHF 1 2007-01-16 16:36 2,3526 2,4584 2,4055
      FRANK CHF 1 2007-01-22 16:31 2,3252 2,4298 2,3775
      FRANK CHF 1 2007-02-02 16:31 2,3585 2,4646 2,4116
      FRANK CHF 1 2007-02-19 16:31 2,3471 2,4527 2,3999
      FRANK CHF 1 2007-02-26 16:31 2,3485 2,4542 2,4014
      FRANK CHF 1 2007-03-07 16:31 2,3748 2,4816 2,4282
      FRANK CHF 1 2007-03-15 16:31 2,3664 2,473 2,4197
      FRANK CHF 1 2007-03-19 16:31 2,3473 2,4529 2,4001
      FRANK CHF 1 2007-03-28 16:31 2,3458 2,4514 2,3986
      FRANK CHF 1 2007-04-23 16:31 2,2520 2,3532 2,3026
      FRANK CHF 1 2007-05-04 16:36 2,2258 2,3260 2,2759
      FRANK CHF 1 2007-05-08 16:31 2,2265 2,3267 2,2766
      FRANK CHF 1 2007-05-11 16:31 2,2335 2,3341 2,2838
      FRANK CHF 1 2007-05-16 16:31 2,2416 2,3424 2,2920
      FRANK CHF 1 2007-05-18 16:36 2,2392 2,3400 2,2896
      FRANK CHF 1 2007-05-30 16:31 2,2721 2,3743 2,3232
      FRANK CHF 1 2007-05-31 16:31 2,3652 2,3652 2,3143
      FRANK CHF 1 2007-06-01 16:31 2,2558 2,3574 2,3066
      FRANK CHF 1 2007-06-19 16:31 2,2251 2,3253 2,2752
      FRANK CHF 1 2007-06-21 16:31 2,2307 2,3309 2,2808
      FRANK CHF 1 2007-06-25 16:56 2,2404 2,3412 2,2908
      FRANK CHF 1 2007-06-26 16:31 2,2461 2,3473 2,2967
      FRANK CHF 1 2007-06-29 16:36 2,2190 2,3190 2,2690
      FRANK CHF 1 2007-07-05 16:41 2,2220 2,3220 2,2720
      FRANK CHF 1 2007-07-17 16:31 2,2136 2,3132 2,2634
      FRANK CHF 1 2007-08-27 16:31 2,2773 2,3797 2,3285
      FRANK CHF 1 2007-09-12 16:31 2,2470 2,3482 2,2976
      FRANK CHF 1 2007-09-21 16:31 2,2253 2,3255 2,2754
      FRANK CHF 1 2007-02-07 16:51 2,2039 2,3029 2,2534
      FRANK CHF 1 2008-04-25 16:31 2,0760 2,1694 2,1227
      FRANK CHF 1 2008-05-23 16:31 2,0590 2,1516 2,1053
      FRANK CHF 1 2008-05-30 16:36 2,0270 2,1182 2,0726
      FRANK CHF 1 2008-06-11 16:31 2,0585 2,1511 2,1048
      FRANK CHF 1 2008-06-13 16:41 2,0529 2,1453 2,0991
      FRANK CHF 1 2008-06-25 16:33 2,0163 2,1175 2,0669
      FRANK CHF 1 2008-07-01 16:36 2,0359 2,1381 2,0870
      FRANK CHF 1 2008-06-24 16:31 2,0284 2,1302 2,0793
      FRANK CHF 1 2008-06-25 16:33 2,0163 2,1175 2,0669
      FRANK CHF 1 2008-06-30 17:30 2,0344 2,1366 2,0855
      FRANK CHF 1 2008-07-02 16:32 2,0278 2,1296 2,0787
      FRANK CHF 1 2008-07-10 16:41 1,9678 2,0666 2,0172
      FRANK CHF 1 2008-07-24 16:36 1,9322 2,0292 1,9807
      FRANK CHF 1 2008-08-07 16:41 1,9376 2,0350 1,9863
      FRANK CHF 1 2008-08-11 16:31 1,9691 2,0679 2,0185
      FRANK CHF 1 2008-10-16 16:31 2,2997 2,4153 2,3575
      FRANK CHF 1 2008-10-31 16:30 2,4053 2,5261 2,4657
      FRANK CHF 1 2008-11-18 16:32 2,4477 2,5707 2,5092
      FRANK CHF 1 2008-12-02 16:31 2,4447 2,5675 2,5061
      FRANK CHF 1 2009-03-26 16:31 2,8961 3,0751 2,9856

       

 
Dodatkowe informacje o kursach walut

Powyżej możesz sprawdzić aktualne i archiwalne kursy walut. W celu sprawdzenia archiwalnych kursów walut wybierz ikonę kalendarza, następnie interesujący Cię przedział czasu.

  • W tabelach kursów walut zawarto spready (różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna, wyrażona jako % ceny średniej).  
  • W niektórych przypadkach istnieje możliwość negocjowania kursów.  
  • Bank zastrzega sobie możliwość zmiany kursów w ciągu dnia.  
  • Od transakcji gotówkowych mBank SA pobiera dodatkową prowizję.  
  • Dla klientów obsługiwanych w placówkach detalicznych: W placówkach obsługa gotówkowa walut obcych obejmuje wyłącznie EUR i USD w banknotach. Dla klientów detalicznych bank nie prowadzi obsługi dla walut: juan, lei, kuna, lewa, lira, rubel, korona duńska, szekel i rand.
  • Dla klientów MSP i korporacji: Nie realizuje się transakcji gotówkowych w następujących walutach: BGN (Bułgaria), CNY (Chiny), ILS (Izrael),HRK (Chorwacja), RON (Rumunia), TRY (Turcja), ZAR (RPA), RUB (Rosja) i DKK (Dania).
  • Dla klientów MSP i korporacji: Nie skupuje się bilonu w walutach: AUD (Australia), BGN (Bułgaria), CAD (Kanada), CHF (Szwajcaria), CNY (Chiny), CZK (Czechy), GBP (Wielka Brytania), HRK (Chorwacja), HUF (Węgry), ILS (Izrael), JPY (Japonia), NOK (Norwegia), RON (Rumunia), RUB (Rosja), SEK (Szwecja), TRY(Turcja), USD (USA), ZAR (RPA).
  • Dla klientów MSP i korporacji: Przy zakupie bilonu stosuje się prowizję w wysokości 50% wartości skupionego bilonu.

 

Ważne

  • Kursy walut publikowane są z 15 minutowym opóźnieniem w stosunku do serwisu transakcyjnego.
  • Aktualne kursy walut są wyznaczane tylko w dni robocze i takie wyniki prezentuje archiwum.
  • W dni wolne od pracy obowiązuje ostatni kurs z poprzedzającego je dnia roboczego.

Zobacz także: Informacja dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne, samochodowe i firmowe indeksowane do waluty obcej.

Zobacz także: Kurs wymiany w bankomatach sieci Planet Cash oraz urządzeniach obsługiwanych przez ITCARD dla kart w walutach obcych.