I kwartał 2022 r. | I półrocze 2022 r. | III kwartał 2022 r. | IV kwartał 2022 r. |
pdfRaport | zipRaport | pdfRaport | pdfWybrane dane finansowe |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
xlsDane finansowe i biznesowe |
Archiwum raportów grupy
IV kwartał 2021 r. | III kwartał 2021 r. | I półrocze 2021 r. | I kwartał 2021 r. |
pdfWybrane dane finansowe | pdfRaport | zipRaport | pdfRaport |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
IV kwartał 2020 r. | III kwartał 2020 r. | I półrocze 2020 r. | I kwartał 2020 r. |
pdfWybrane dane finansowe | pdfRaport | zipRaport | pdfRaport |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
IV kwartał 2019 r. | III kwartał 2019 r. | I półrocze 2019 r. | I kwartał 2019 r. |
pdfRaport | pdfRaport | pdfRaport | pdfRaport |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
IV kwartał 2018 r. | III kwartał 2018 r. | I półrocze 2018 r. | I kwartał 2018 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfWybrane dane finansowe | pdfRaport za III kwartał 2018 r. | zipRaport za I półrocze 2018 r. | pdfRaport za I kwartał 2018 r. |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2017 rok
IV kwartał 2017 r. | III kwartał 2017 r. | I półrocze 2017 r. | I kwartał 2017 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfTranskrypt konferencji | pdfTranskrypt konferencji | pdfTranskrypt konferencji | |
pdfWybrane dane finansowe | pdfRaport za III kwartał 2017 r. | zipRaport za I półrocze 2017 r. | pdfRaport za I kwartał 2017 r. |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2016 rok
Raporty Grupy mBanku za 2015 rok
IV kwartał 2015 r. | III kwartał 2015 r. | I półrocze 2015 r. | I kwartał 2015 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2014 rok
IV kwartał 2014 r. | III kwartał 2014 r. | I półrocze 2014 r. | I kwartał 2014 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2013 rok
IV kwartał 2013 r. | III kwartał 2013 r. | I półrocze 2013 r. | I kwartał 2013 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2012 rok
IV kwartał 2012 r. | III kwartał 2012 r. | I półrocze 2012 r. | I kwartał 2012 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2011 rok
IV kwartał 2011 r. | III kwartał 2011 r. | I półrocze 2011 r. | I kwartał 2011 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2010 rok
IV kwartał 2010 r. | III kwartał 2010 r. | I półrocze 2010 r. | I kwartał 2010 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2009 rok
IV kwartał 2009 r. | III kwartał 2009 r. | I półrocze 2009 r. | I kwartał 2009 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2008 rok
IV kwartał 2008 r. | III kwartał 2008 r. | I półrocze 2008 r. | I kwartał 2008 r. |
pdfRRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2007 rok
IV kwartał 2007 r. | III kwartał 2007 r. | I półrocze 2007 r. | II kwartał 2007 r. | I kwartał 2007 r. |
pdfRRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2006 rok
IV kwartał 2006 r. | III kwartał 2006 r. | I półrocze 2006 r. | II kwartał 2006 r. | I kwartał 2006 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2005 rok
IV kwartał 2005 r. | III kwartał 2005 r. | I półrocze 2005 r. | II kwartał 2005 r. | I kwartał 2005 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany |
Raporty Grupy mBanku za 2004 rok
IV kwartał 2004 r. | III kwartał 2004 r. | I półrocze 2004 r. | II kwartał 2004 r. | I kwartał 2004 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
Raporty Grupy mBanku za 2003 rok
IV kwartał 2003 r. | III kwartał 2003 r. | I półrocze 2003 r. | II kwartał 2003 r. | I kwartał 2003 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
Raporty Grupy mBanku za 2002 rok
IV kwartał 2002 r. | III kwartał 2002 r. | I półrocze 2002 r. | II kwartał 2002 r. | I kwartał 2002 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku
mln zł | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Aktywa ogółem | 133 744 | 131 424 | 145 781 | 158 353 | 178 872 | 199 539 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 81 763 | 84 476 | 94 766 | 104 980 | 108 567 | 118 055 |
Zobowiązania wobec klientów | 91 418 | 91 496 | 102 009 | 116 661 | 137 699 | 159 935 |
Kapitały razem | 13 051 | 14 292 | 15 171 | 16 153 | 16 675 | 13 718 |
Wynik z tytułu odsetek | 2 833 | 3 136 | 3 496 | 4 003 | 4 009 | 4 104 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 906 | 1 249 | 1 258 | 1 271 | 1 508 | 1 890 |
Dochody ogółem | 4 295 | 4 454 | 5 080 | 5 524 | 5 867 | 6 111 |
Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) | -1 963 | -2 043 | -2 164 | -2 329 | -2 411 | -2 457 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | -365 | -508 | -694 | -794 | -1 293 | -879 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | 1 219 | 1 092 | 1 303 | 1 010 | 104 | -1 179 |
Marża odsetkowa netto | 2,30% | 2,50% | 2,60% | 2,70% | 2,30% | 2,10% |
Wskaźnik koszty/dochody | 45,70% | 45,90% | 42,60% | 42,20% | 41,10% | 40,20% |
Koszty ryzyka | 0,46% | 0,61% | 0,78% | 0,79% | 1,19% | 0,76% |
Zwrot na kapitale (ROE) | 10,10% | 8,30% | 9,40% | 6,60% | 0,60% | -7,20% |
Zwrot na aktywach (ROA) | 0,95% | 0,83% | 0,93% | 0,66% | 0,06% | -0,59% |
Współczynnik CET 1 | 17,30% | 18,30% | 17,50% | 16,50% | 17,00% | 14,20% |
Łączny współczynnik kapitałowy | 20,30% | 21,00% | 20,70% | 19,50% | 19,90% | 16,60% |
Wskaźnik kredyty/depozyty | 89,40% | 92,30% | 92,90% | 90,30% | 78,80% | 73,80% |
Wskaźnik NPL | 5,40% | 5,20% | 4,80% | 4,50% | 4,80% | 3,90% |
Wskaźnik pokrycia rezerwami | 57,10% | 59,20% | 62,50% | 60,70% | 58,30% | 53,10% |
Zatrudnienie (etaty) | 6 528 | 6 455 | 6 524 | 6 771 | 6 688 | 6 738 |
Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Liczba akcji na koniec roku | 42 280 127 | 42 312 122 | 42 336 982 | 42 350 367 | 42 367 040 | 42 384 884 |
Zysk na akcję (zł) | 28,8 | 25,8 | 30,8 | 23,9 | 2,5 | -27,8 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 308 | 337,7 | 358,3 | 381,4 | 393,5 | 323,61 |
Wskaźnik cena/zysk (P/E) | 11,6 | 18 | 13,8 | 16,3 | 73,1 | -15,6 |
Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV) | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,5 | 1,3 |
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) | 335,3 | 465 | 424,2 | 389,4 | 179,2 | 433,2 |