I kwartał 2023 r. | I półrocze 2023 r. | III kwartał 2023 r. | IV kwartał 2023 r. |
pdfRaport | zipRaport | ||
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | ||
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | ||
xlsDane finansowe i biznesowe |
Archiwum raportów grupy
I kwartał 2022 r. | I półrocze 2022 r. | III kwartał 2022 r. | IV kwartał 2022 r. |
pdfRaport | zipRaport | pdfRaport | pdfWybrane dane finansowe |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
IV kwartał 2021 r. | III kwartał 2021 r. | I półrocze 2021 r. | I kwartał 2021 r. |
pdfWybrane dane finansowe | pdfRaport | zipRaport | pdfRaport |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
IV kwartał 2020 r. | III kwartał 2020 r. | I półrocze 2020 r. | I kwartał 2020 r. |
pdfWybrane dane finansowe | pdfRaport | zipRaport | pdfRaport |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
IV kwartał 2019 r. | III kwartał 2019 r. | I półrocze 2019 r. | I kwartał 2019 r. |
pdfRaport | pdfRaport | pdfRaport | pdfRaport |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
IV kwartał 2018 r. | III kwartał 2018 r. | I półrocze 2018 r. | I kwartał 2018 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfWybrane dane finansowe | pdfRaport za III kwartał 2018 r. | zipRaport za I półrocze 2018 r. | pdfRaport za I kwartał 2018 r. |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2017 rok
IV kwartał 2017 r. | III kwartał 2017 r. | I półrocze 2017 r. | I kwartał 2017 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfTranskrypt konferencji | pdfTranskrypt konferencji | pdfTranskrypt konferencji | |
pdfWybrane dane finansowe | pdfRaport za III kwartał 2017 r. | zipRaport za I półrocze 2017 r. | pdfRaport za I kwartał 2017 r. |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2016 rok
Raporty Grupy mBanku za 2015 rok
IV kwartał 2015 r. | III kwartał 2015 r. | I półrocze 2015 r. | I kwartał 2015 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2014 rok
IV kwartał 2014 r. | III kwartał 2014 r. | I półrocze 2014 r. | I kwartał 2014 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2013 rok
IV kwartał 2013 r. | III kwartał 2013 r. | I półrocze 2013 r. | I kwartał 2013 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2012 rok
IV kwartał 2012 r. | III kwartał 2012 r. | I półrocze 2012 r. | I kwartał 2012 r. |
movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | movWebcast z konferencji | |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2011 rok
IV kwartał 2011 r. | III kwartał 2011 r. | I półrocze 2011 r. | I kwartał 2011 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2010 rok
IV kwartał 2010 r. | III kwartał 2010 r. | I półrocze 2010 r. | I kwartał 2010 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2009 rok
IV kwartał 2009 r. | III kwartał 2009 r. | I półrocze 2009 r. | I kwartał 2009 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2008 rok
IV kwartał 2008 r. | III kwartał 2008 r. | I półrocze 2008 r. | I kwartał 2008 r. |
pdfRRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2007 rok
IV kwartał 2007 r. | III kwartał 2007 r. | I półrocze 2007 r. | II kwartał 2007 r. | I kwartał 2007 r. |
pdfRRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2006 rok
IV kwartał 2006 r. | III kwartał 2006 r. | I półrocze 2006 r. | II kwartał 2006 r. | I kwartał 2006 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja | pdfPrezentacja |
Raporty Grupy mBanku za 2005 rok
IV kwartał 2005 r. | III kwartał 2005 r. | I półrocze 2005 r. | II kwartał 2005 r. | I kwartał 2005 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany |
Raporty Grupy mBanku za 2004 rok
IV kwartał 2004 r. | III kwartał 2004 r. | I półrocze 2004 r. | II kwartał 2004 r. | I kwartał 2004 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
Raporty Grupy mBanku za 2003 rok
IV kwartał 2003 r. | III kwartał 2003 r. | I półrocze 2003 r. | II kwartał 2003 r. | I kwartał 2003 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | zipRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
Raporty Grupy mBanku za 2002 rok
IV kwartał 2002 r. | III kwartał 2002 r. | I półrocze 2002 r. | II kwartał 2002 r. | I kwartał 2002 r. |
pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany | pdfRaport finansowy skonsolidowany |
Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku
mln zł | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Aktywa ogółem | 131 424 | 145 781 | 158 353 | 178 861 | 198 373 | 209 892 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 84 476 | 94 766 | 104 980 | 108 271 | 117 677 | 120 183 |
Zobowiązania wobec klientów | 87 353 | 98 552 | 113 184 | 133 672 | 157 072 | 174 131 |
Kapitały razem | 14 292 | 15 171 | 16 153 | 16 675 | 13 718 | 12 715 |
Wynik z tytułu odsetek | 3 136 | 3 496 | 4 003 | 4 009 | 4 126 | 5 909 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 1 249 | 1 258 | 1 271 | 1 508 | 1 868 | 2 120 |
Dochody ogółem | 4 454 | 5 080 | 5 524 | 5 867 | 6 111 | 7 842 |
Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) | -2 043 | -2 164 | -2 329 | -2 411 | -2 457 | -3 319 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | -508 | -694 | -794 | -1 293 | -879 | -835 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. | 1 092 | 1 303 | 1 010 | 104 | -1 179 | -703 |
Marża odsetkowa netto | 2,48% | 2,58% | 2,69% | 2,33% | 2,16% | 3,70% |
Wskaźnik koszty/dochody | 45,9% | 42,6% | 42,2% | 41,1% | 40,2% | 42,3% |
Koszty ryzyka | 0,61% | 0,78% | 0,79% | 1,20% | 0,76% | 0,68% |
Zwrot na kapitale (ROE) | 8,0% | 8,9% | 6,4% | 0,6% | -7,2% | -5,3% |
Zwrot na aktywach (ROA) | 0,83% | 0,93% | 0,66% | 0,06% | -0,59% | -0,34% |
Współczynnik CET 1 | 18,3% | 17,5% | 16,5% | 17,0% | 14,2% | 13,8% |
Łączny współczynnik kapitałowy | 21,0% | 20,7% | 19,5% | 19,9% | 16,6% | 16,4% |
Wskaźnik kredyty/depozyty | 96,7% | 96,2% | 92,8% | 81,0% | 74,9% | 69,0% |
Wskaźnik NPL | 5,2% | 4,8% | 4,5% | 4,8% | 3,9% | 4,0% |
Wskaźnik pokrycia rezerwami | 59,2% | 62,5% | 60,7% | 58,3% | 53,1% | 52,3% |
Zatrudnienie (etaty) | 6 455 | 6 524 | 6 771 | 6 688 | 6 738 | 7 014 |
Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Liczba akcji na koniec roku | 42 312 122 | 42 336 982 | 42 350 367 | 42 367 040 | 42 384 884 | 42 433 495 |
Zysk na akcję (zł) | 25,8 | 30,8 | 23,9 | 2,5 | -27,8 | -16,6 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 337,7 | 358,3 | 381,4 | 393,5 | 323,6 | 299,6 |
Wskaźnik cena/zysk (P/E) | 18,0x | 13,8x | 16,3x | 73,1x | n/a | n/a |
Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV) | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 0,5x | 1,3x | 1,0x |
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) | 465,0 | 424,2 | 389,4 | 179,2 | 433,2 | 296,0 |