Kwotowania Obligacji

ISIN Waluta Nominał Strona Cena Data waluty Czas kwotowania Termin ważności Kohorta
PL0000113130 PLN 2 050 000 ASK 100,19000 2024-10-11 2024-10-09 15:20:21 2024-10-09 15:20:36
PL0000113130 PLN 1 200 000 BID 100,15500 2024-10-11 2024-10-09 12:38:45 2024-10-09 12:39:00
PL0000117024 PLN 2 000 000 ASK 89,71000 2024-10-11 2024-10-09 11:46:15 2024-10-09 11:46:30
PL0000115291 PLN 100 000 ASK 104,32000 2024-10-11 2024-10-09 10:56:30 2024-10-09 10:56:45
PL0000115291 PLN 4 000 000 BID 104,30000 2024-10-11 2024-10-09 10:51:52 2024-10-09 10:52:07
PL0000114559 PLN 4 300 000 BID 99,47000 2024-10-10 2024-10-09 10:20:18 2024-10-09 10:20:33
PL0000114393 PLN 2 000 000 ASK 97,20000 2024-10-09 2024-10-09 09:36:48 2024-10-09 09:37:03
Legenda:
  • ISIN – Unikalny kod instrumentu. Więcej informacji na temat ISIN: http://www.isin.org/pl/isin/
  • Nominał – nominał / kwota transakcji
  • Strona - BID – cena kupna przez Bank, ASK – cena sprzedaży przez Bank
  • Termin ważności – termin do którego kwotowanie ma charakter transakcyjny
  • Kohorta – kategoria klientów, do której należy klient, któremu udostępniono ostatnie kwotowanie

Publikacja kwotowań realizowana jest zgodnie z Zasadami handlowymi mBanku S.A. jako podmiotu systematycznie internalizującego transkacje
Strona nie odświeża się automatycznie. Aby pobrać aktualne kwotowania należy odświeżyć stronę.