Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2021-2022. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.
Konsensus 2021 | Konsensus 2022 | |||||
mln zł | ŚREDNIA | MAX | MIN. | ŚREDNIA | MAX | MIN. |
Wynik z tytułu odsetek | 3 966 | 4 014 | 3 899 | 4 259 | 4 487 | 4 036 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 1 810 | 1 896 | 1 498 | 1 749 | 1 933 | 1 532 |
Wynik handlowy i pozostałe przychody | 230 | 318 | 81 | 218 | 337 | 73 |
Przychody ogółem | 6 005 | 6 110 | 5 589 | 6 225 | 6 656 | 5 962 |
Koszty | -2 444 | -2 360 | -2 492 | -2 506 | -2 388 | -2 661 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | -898 | -787 | -1 269 | -936 | -729 | -1 055 |
Wynik operacyjny | 1 306 | 2 174 | 18 | 1 759 | 2 587 | -441 |
Zysk netto | 196 | 988 | -1 153 | 548 | 1 254 | -1 599 |
Kredyty | 118 212 | 122 812 | 111 309 | 122 640 | 128 142 | 116 165 |
Aktywa | 199 667 | 211 435 | 168 482 | 200 961 | 217 102 | 174 477 |
Depozyty | 156 430 | 171 300 | 123 957 | 157 422 | 180 300 | 127 072 |
CENA DOCELOWA (zł) | 418,4 | 575,0 | 218,0 |
Dane na 31.12.2021 r.