Tabela poniżej przedstawia konsensus dotyczący przewidywanych wyników Grupy mBanku na lata 2023-2024. Został on przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich na bazie danych otrzymywanych od analityków, monitorujących wyniki finansowe spółki.
Konsensus 2023 | Konsensus 2024 | |||||
mln zł | ŚREDNIA | MAX | MIN. | ŚREDNIA | MAX | MIN. |
Wynik z tytułu odsetek | 7 239 | 8 754 | 5 862 | 6 811 | 7 781 | 6 034 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 2 191 | 2 259 | 2 063 | 2 272 | 2 366 | 2 144 |
Wynik handlowy i pozostałe przychody | 191 | 355 | 43 | 189 | 438 | 28 |
Przychody ogółem | 9 621 | 11 340 | 8 199 | 9 272 | 10 214 | 8 600 |
Koszty | -2 954 | -2 770 | -3 290 | -3 109 | -2 845 | -3 488 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | -1 455 | -1 114 | -2 221 | -1 264 | -984 | -1 677 |
Wynik operacyjny | 3 648 | 6 026 | 1 744 | 4 315 | 6 191 | 3 567 |
Zysk netto | 1 802 | 3 767 | 24 | 2 470 | 4 113 | 1 754 |
Kredyty | 125 316 | 141 586 | 118 654 | 130 135 | 151 092 | 121 098 |
Aktywa | 212 878 | 225 179 | 204 429 | 222 735 | 239 816 | 208 145 |
Depozyty | 175 321 | 183 700 | 165 805 | 181 918 | 192 165 | 168 611 |
CENA DOCELOWA (zł) | 345,5 | 424,0 | 245,0 |
Dane na 21.02.2023.